<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yaksari &#187; cpu_time</title>
	<atom:link href="http://www.yaksari.com/tag/cpu_time/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yaksari.com</link>
	<description>Bilişim vd.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 22:59:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fortran&#8217;da bir kod parçası için geçen süreyi ölçmek</title>
		<link>http://www.yaksari.com/2009/04/fortranda-bir-kod-parcasi-icin-gecen-sureyi-olcmek/</link>
		<comments>http://www.yaksari.com/2009/04/fortranda-bir-kod-parcasi-icin-gecen-sureyi-olcmek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 08:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yaksari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[cpu_time]]></category>
		<category><![CDATA[Fortran]]></category>
		<category><![CDATA[Performans Ölçümü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaksari.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.yaksari.com/2009/04/fortranda-bir-kod-parcasi-icin-gecen-sureyi-olcmek/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.yaksari.com/wp-content/uploads/2009/04/fortran-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="fortran" title="fortran" /></a>Açıkcası geçen süreyi ölçmek çok basit bir konu olsa da Fortran için internette pek çok farklı yöntemle karşılaşılabiliyor. Benim ihtiyacım olan birçok ardıl kod parçasını aynı değişkenlerle ölçebileceğim ve her biri için ayrı bir çıktı üretecek bir kod parçası idi. Bunun için ETIME ve DTIME maalesef kullanılamıyor. Bu iki işlev de birikimli (kümülatif) ölçümler yapıyor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yaksari.com/2009/04/fortranda-bir-kod-parcasi-icin-gecen-sureyi-olcmek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

