<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yaksari &#187; latex</title>
	<atom:link href="http://www.yaksari.com/tag/latex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yaksari.com</link>
	<description>Bilişim vd.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 22:59:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Latex&#8217;te yan yana ve farklı alt yazılara (caption) sahip resimler</title>
		<link>http://www.yaksari.com/2011/12/latexte-yan-yana-ve-farkli-alt-yazilara-caption-sahip-resimler/</link>
		<comments>http://www.yaksari.com/2011/12/latexte-yan-yana-ve-farkli-alt-yazilara-caption-sahip-resimler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 22:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yaksari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[caption]]></category>
		<category><![CDATA[includegraphics]]></category>
		<category><![CDATA[latex]]></category>
		<category><![CDATA[minipage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaksari.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.yaksari.com/2011/12/latexte-yan-yana-ve-farkli-alt-yazilara-caption-sahip-resimler/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.yaksari.com/wp-content/uploads/2011/12/fig1-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="fig1" title="fig1" /></a>Latex&#8217;te bazen tek sütunda yer kazanmak için ya da alakalı resimleri biraraya toplamak için birden çok resmi (ya da örneği vermemiş olsak da tabloyu) tek bir resimde birleştirmek zorunda kalabiliyorsunuz. Hangi yöntemin en işe yarar olduğu tartışılır. Ben de pek çok farklı yöntem denemek zorunda kalmıştım hangisinin en iyisi olduğuna karar verene kadar. Tabi nasıl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yaksari.com/2011/12/latexte-yan-yana-ve-farkli-alt-yazilara-caption-sahip-resimler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IEEEtran ile Latex&#8217;te Türkçe makale yazabilmek&#8230;</title>
		<link>http://www.yaksari.com/2010/05/latexte-turkce-yazabilmek-ieeetran-icin/</link>
		<comments>http://www.yaksari.com/2010/05/latexte-turkce-yazabilmek-ieeetran-icin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yaksari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[ieee]]></category>
		<category><![CDATA[latex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaksari.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.yaksari.com/2010/05/latexte-turkce-yazabilmek-ieeetran-icin/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.yaksari.com/wp-content/uploads/2010/05/latex.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="latex" title="latex" /></a>Özellikle IEEE Transactions(IEEEtran) gibi konferans ya da dergiye yönelik bir şablon kullanıyorsanız Türkçe karakterler Latex&#8217;te büyük bir sorun teşkil ediyor. Latex kullanayım, ben içerikle uğraşayım görüntüyü şablon halletsin şeklindeki iyi niyetli düşüncenize rağmen maalesef Türkçe kullandığınızda uğraşının sınırı pek de bu kadar ile kalmaz. Latex&#8217;te Türkçe karakter kullanımı için genellikle ilk akla gelen ve çoğu durumda kurtarıcı olabilecek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yaksari.com/2010/05/latexte-turkce-yazabilmek-ieeetran-icin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

